
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | VT - 292 | 4898 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | VT - 291 | 1960 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | VT - 290 | 5023 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | VT - 289 | 9681 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VT - 288 | 8405 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | VT - 287 | 2379 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | VT - 286 | 7046 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | VT - 285 | 5828 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | VT - 284 | 3410 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | VT - 283 | 6139 |
