
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | VN - 291 | 3977 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | VN - 290 | 1284 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | VN - 289 | 0314 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | VN - 288 | 9228 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VN - 287 | 5860 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | VN - 286 | 4297 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | VN - 285 | 8265 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | VN - 284 | 9534 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | VN - 283 | 5218 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | VN - 282 | 6427 |
