
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | RU - 415 | 1340 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | RU - 414 | 5832 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | RU - 413 | 2471 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | RU - 412 | 3829 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | RU - 411 | 0913 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | RU - 410 | 4586 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | RU - 409 | 8395 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | RU - 408 | 1101 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | RU - 407 | 5972 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | RU - 406 | 4969 |
